DEO Kairo AG-Angebot 2011/2012
Stand 25.09.2011
DEO Kairo AG-Angebot 2011/2012
Gymnasium Stand 25.09.2011
Nr. | Bezeichnung der AG | Zielgruppe | Durchführende Lehrkraft | Ort | Zeit | Tag |
Theater, Musik, Kunst, Gesellschaft, Kultur und Soziales,Sport | ||||||
1 | Theater | 2,3,4 | Hr. Bergelt, Fr. Flor | Aula, Textilraum | 2. Tour | Dienstag |
2 | Chor | 2,3,4 | Fr. Kraus | Mu 2 | 2.Tour | Dienstag |
3 | Tischtennis | 4 | Fr. Hiesinger | Dokki Platz | 2. Tour | Dienstag |
4 | Tanz | 3.4 | Fr. Cetinbag | Kl. Halle | 2. Tour | Dienstag |
5 | Lesen | 2 | Fr. Hartmann | Bibliothek | 2.Tour | Dienstag |
6 | Fußball | 2 | Hr.Blüml | Gr. Platz | 2.Tour | Mittwoch |
7 | Fußball | 3 | Hr. Yilmaz | Gr. Platz | 2.Tour | Mittwoch |
8 | Natur erleben | 3 | Fr. Darius | Sachkunderaum | 2. Tour | Dienstag |
8 | Fußball | 4 | Hr. Berner | Kl.Platz | 2.Tour | Mittwoch |
9 | Hip Hop |
| Fr. Ashba | Kl. Halle, Aula | 2. Tour | Mittwoch |
10 | Theater AG | 5.6 | Fr. Berger | Aula | 2.Tour | Sonntag |
11 | Theater-AG Mittel/Oberstufe |
| Hr. Valentin | Aula | 2. Tour | Sonntag |
12 | Unterstufenchor | 5 – 7 | Fr. Theisinger | Musikraum1 | 2. Tour | Sonntag |
13 | Tischtennis | 5,6,7 | Fr. Roshdy | Dokkiplatz | 2. Tour | Mittwoch |
14 | Dance AG | 5 – 8 | Fr. Cetinbag | Kleine Halle | 2. Tour | Mittwoch |
15 | Kochen | 6 – 9 | Hr. Ahmed Mostafa | Küche | 2.Tour | Dienstag |
16 | Basketball AG | 6 – 8 | Hr. Engelhorn | Dokkiplatz | 2. Tour | Dienstag |
17 | Basketball Schulmannschaft Jungen |
| Hr. Engelhorn | Dokkiplatz | 2. Tour | Donnerstag |
18 | Italienisch | ab 7 | Hr. Della Chiesa |
| 2. Tour | Dienstag |
19 | Leichtathletik | 7 – 12 | Fr. Köpsel | Sportplatz | 2. Tour | Dienstag |
20 | Kunst AG | 5 – 12 | Fr. Kanold, Hr. Grassmann | Kunstraum 1 | 2. Tour | Dienstag |
21 | Volleyball | 9 – 12 | Fr. Cetinbag | Sporthalle | 2. Tour | Montag |
22 | Fußball | 9 – 12 | Hr. Berner | Sportplatz | 2.Tour | Montag |
22 | Schwimmen (Vorbereitung für Athen) |
| Hr. Köpsel | Schwimmbad | 2. Tour | Mittwoch |
24 | Sozial AG | 6 – 12 | Fr. Hartmann | Bibliothek | 2. Tour | Mittwoch |
25 | Arabisches Theater | 5 – 10 | Hr. Yasser Saad El Din | R 4101 | 2.Tour | Mittwoch,14-tägig |
26 | Griechisch | 8 – 11 | Hr. Dr. Ghattas | R3103 | 2.Tour | Mittwoch |
27 | Ballspiel AG | 4n | Hr. Al Fadhli | Sportplatz | 2.Tour | Dienstag |









