SCHULREKORDE LEICHTATHLETIK
Stand: Januar 2011
11 – 12 Jahre
| Disziplin | Rekord | Name | Jahr | Disziplin | Rekord | Name | Jahr |
| 50m | 8,15 sec | Simon Müller | 50m | 8,53sec | Jasmin Sawas | ||
| 100m | 14,26 sec | Bahi Shoukri | 2002 | 100m | 13,78sec | Mika Mandour | 2005 |
| 200m | 29,61 sec | Bahi Shoukri | 2002 | 200m | 29,46sec | Amina Hassan-Eid | 2004 |
| 800m | 2'56''48 | Dana Rizk | 2010 | ||||
| 60 m Hürden | 12,80 | Ragna Tiemann | 2008 | ||||
| 400m | 1:08,54 | Bahi Shoukry | 2002 | 400m | |||
| Weitsprung | 4,03 m | Karim Hassan | 2002 | Weitsprung | 4,02m | „Mika“ Mandour | 2005 |
| Hochsprung | Hochsprung | 1,43 m | Kora Großmann | 2002 | |||
| Schlagball | 34,5 m | Simon Müller | Schlagball | 26,9 m | Radwa Ahmed | ||
| Kugel 2kg | 8,10 m | Mika Mandour | 2005 |
13 – 14 Jahre
| Disziplin | Rekord | Name | Jahr | Disziplin | Rekord | Name | Jahr |
| 75m | 75m | 11,84 | Bianca Hager | ||||
| 100m | 12,88 | Ibrahim Abou Al Seoud | 2010 | 100m | 13,33 | Amina Hassan Eid | 2005 |
| 200m | 22,25 | Ibrahim Abou Al Seoud | 2011 | 200m | 28,19 | Amina Hassan Eid | 2005 |
| 400m | 54,66 | Ibrahim Abou Al Seoud | 2011 | 400m | 1:08,26 | Rana Youssef | 2004 |
| 800m | 2'19''91 | Ibrahim Abou Al Seoud | 2010 | 800m | 2:58,67 | Ana Stoeckermann | 2003 |
| 1000m | 3:13,93 | Ramy Ishak | 2006 | 1000m | 3:56,03 | Nour El Ganzoury | 2005 |
| 1500m | 5:02,44 | Youssef Ahmed | 2005 | ||||
| 80m Hürden | 13,53 | Mohamed Dakroury | 2000 | 60m Hürden | 10,44s | Celina Proffen | 2010100m Hürden |
| 100m Hürden | 19,27 | Miral Abou El Dahab | |||||
| Weitsprung | 4,43 | Celina Proffen | 2011 | ||||
| Hochsprung | 1,75 | Hussein Fahim(CAC) | 2009 | Hochsprung | 1,45 | Kora Großmann | 2003 |
| Kugel 3 kg | 7,76 | Rafik Mitry(CAC) | 2008 | ||||
| Kugel 4kg | 6,90 | Rafik Mitry(CAC) | 2009 | Kugel 2kg | 11,34 | Mika Mandour | |
| (CAC Rekord) | 2006 |
15 - 16 Jahre
| Disziplin | Rekord | Name | Jahr | Disziplin | Rekord | Name | Jahr |
| 100m | 11,68 | Hazem Daoud (DSA:DEO) | 2007 | 100m | 13,79 | Amina Shalaby (CAC) | 2008 |
| 200m | 23,97 | Rami Khamis | 2000 | 200m | 28,62 | „Minousch“ Ismail | 2005 |
| 400m | 55,45 | Rami Khamis | 2000 | 400m | 1:08,34 | Ana Stoeckermann | 2005 |
| 800m | 2:19,33 | Ramy Ishak (CAC) | 2008 | 800m | 2:38,04 | Caro Stoeckermann | 2006 |
| 1000m | 3:31,0 | Marwan Talaat | |||||
| 1500m | 4:51,15 | Youssef Ahmed | 2006 | ||||
| 3000m | 10:32,34 | Ramy Ishak (CAC) | 2008 | ||||
| 80m Hürden | 11,88 | Christian Soliman | 60m Hürden | 10,41 | Miral Abou El Dahab | 2005 | |
| 100m H | 15,63 | Max Rosenthal | 2006 | ||||
| 110m H | 16,57 | Amr Kabisi | 2003 | 100m H | 18,14 | Miral Abou El Dahab | 2006 |
| Weitsprung | 6,03 | Jörg Bachtler(DSA:DEO) | 1996 | Weitsprung | 4,95 | Amina Shalaby (DSA:DEO) | 2007 |
| Hochsprung | 1,75 | Youssef Demitri(CAC) | 2009 | Hochsprung | 1,40 | Anne Schatka | |
| Kugel 5 | 11,66 | Ali Assaker | 2010 | Kugel 4 kg | 7,66 | Dalia Baligh | 2010 |
| Kugel 6,25 | 10,96 | Aly Khalifa | 2010 | Kugel 3kg | 9,59 | Mika Mandour (CAC) | 2008 |
| Speerwurf | 36,70 | Christian Soliman | Speerwurf | 25,50 | Jana Matouskova | ||
| Diskuswurf | 18,19 | Ghada El Serafi | 2010 | ||||
| 4x100 | 49,62 | Max Rosenthal, Hossam Taher, Gerard Gläser, Hazem El Dawoud | 2006 | 4x100 | 54,33 | Amina Hassan Eid, “Mika” Mandour, Mariam Ismail,Omayma Stelzer | 2005 |
| 4x400m | 4:01,84 | Hossam El Mossalamy, Pascal Gläser, Hesham Okeil, Ramy Ishak (CAC) | 2008 | 4x400m | 4:43,53 | Rana Youssef,Ana+Caro Stoeckermann, Omayma Stelzer | 2003 |
17 - 18 Jahre
| Disziplin | Rekord | Name | Jahr | Disziplin | Rekord | Name | Jahr |
| 80m | 11,25 | Youssef Demitri | 2010 | ||||
| 100m | 11,16 | Youssef Afifi | 2011 | 100m | 13,64 | Amina Hassan | 2008 |
| 200m | 23,0 | Hossam El Mossalamy | 2011 | 200m | 30,48 | Amina Hassan | 2008 |
| 400m | 54,08 | Mahmoud Badr | 2005 | 400m | 1:10,,00 | Alia Ramadan | 2008 |
| 800m | 2:12,06 | Ramy Ishak(CAC) | 2009 | 800m | 2;47,71 | Nehal Tarraf | |
| 1000m | 2:58,80 | Karim El Sayed | |||||
| 1500m | 4:34,66 | Ramy Ishaak(CAC) | 2009 | ||||
| 3000m | 10:16.40 | Ramy Ishaak(CAC) | 2009 | ||||
| 80m Hürden | 12,14 | Christian Soliman | 60m Hürden | ||||
| 110m Hürden | 15,40 | Amr Kabisi (CAC Rekord) | 2004 | 100m Hürden | 18,16 | Amina Shalaby(CAC) | 2009 |
| 400m Hürden | 1:02,1 | Youssef Demitri | 2011 | 400m Hürden | 1:19,9 | Farida Badrawy | 2011 |
| Dreisprung | 10,36 | Amina Shalaby(CAC) | 2008 | ||||
| Weitsprung | 6,48 | Rami Khamis | 2002 | Weitsprung | 4,86 | Amina Shalaby | 2010 |
| Hochsprung | 1,85 | Malek El Menoufi, Ramy Mansour (DEO-DSA) | 2000-2006 | Hochsprung | 1,45 | Hana Ghoneim | 2010 |
| Diskus 1kg | 18,88 | Hatem Hamdy(CAC) | |||||
| Kugel 5kg | 15,20 | Amr Kabisi | 2004 | Kugel 4kg | 8,45 | Aziza Zaied | |
| Kugel 6,25 | 12,90 | Hany Salama | |||||
| Speerwurf | 43,28 | Christian Soliman | Speerwurf | 18,50 | Omneya Fawsi El Sayed | ||
| Diskuswurf | 32,99 | Abdelrahman Ezzat | 2002 | ||||
| 3000m | 10'10''46 | Ramy Jshak | 2010 | ||||
| 4x100m | 46,37 | Youssef Afifi, Karim Ramadan, Youssef Demitri, Hossam El-Mossalamy | 2010 | 4x100 | 54,33 | Amina Hassan Eid, “Mika” Mandour, “Minousch” Ismail, Omayma Stelzer | 2005 |
| 4x400m | 3:48.29 | Hossam El Mossalamy, Ramy Ishak, Hesham Okeil, Hazem Daoud (CAC) | 2009 |








