Pyramidenlauf 2005
Auch der mittlerweile 27te Pyramidenlauf der Deutschen Evangelischen Oberschule war ein voller Erfolg. Einmal mehr tummelten sich knapp 1000 Läufer auf der acht Kilometer langen Strecke vor dem herrlichen Panorama der Pyramiden von Gizeh.
Die organisatorischen Schwierigkeiten, die –wie jedes Jahr- zu bewältigen waren, konnten Dank vieler Helfer, Schüler und Lehrer, in erträglichen Grenzen gehalten werden.
Unser Dank geht besonders an die Deutsche Botschaft Kairo und Frau Professor Dr. Wafaa Zaddik, der Direktorin des ägyptischen Museums.
Kindergartenkinder, Grundschüler, Schüler, Erwachsene, Ehemalige der DEO, Manager und sogar Botschafter liefen um ihre persönliche Bestzeit…oder nur, weil der Zieleinlauf mit Blick auf eines der sieben Weltwunder so beeindruckend war?
„ Im nächsten Jahr bin ich noch eine Minute schneller!“, konnte man nach angestrengtem Finish und Auswerten der Endzeiten auf dem Platz vor der Mykerinospyramide hören.
Wir hoffen, dass dies gelingen wird und freuen uns auf ein Wiedersehen bei Nummer „28“im Frühjahr 2006!
Glückwunsch allen „Finishern“, Gratulation allen Gewinnern!
Thomas Szartowicz
Bilder: Heiko Bruns, Jens Drichel
Die ersten Plätze
| Grundschule Mädchen | Grundschule Jungen | ||
| 1. Sophie Balke | 54,19 | 1. Tarek Shera | 39,50 |
| 2. Sarah Sadeh | 54,28 | 2. Sharif El Fouly | 40,32 |
| 3. Nura Omran | 57,31 | 3. Nadim Masonis | 41,00 |
| Klasse 5-8 Mädchen | Klasse 5-8 Jungen | ||
| 1. Nora Ghabial | 41,58 | 1. Ramy Ishak | 36,35 |
| 2. Amina Hassan | 43,01 | 2. Youssef Ahmed | 37,17 |
| 3.Jasmin Swedan | 43,24 | 3. Tarek Effat | 40,47 |
| Klasse 9-12 Mädchen | Klasse 9-12 Jungen | ||
| 1. Salma Abdel Salam | 37,51 | 1. Mahmoud Badr | 34,22 |
| 2. Laila Zaki | 42,18 | 2. Tarek Attia | 34,23 |
| 3. Layla Abdel Salam | 42,25 | 3. Adel El Adawy | 35.30 |
| DEO-Lehrerinnen | DEO-Lehrer | ||
| 1. Susanne Bürger | 39,50 | 1. Uwe Wöller | 32,59 |
| 2. Karla Schäfer | 58,24 | 2. Axel Knut | 33,35 |
| 2. Margot Hegar | 58,24 | 3. Wolfgang Engelhorn | 37,49 |
| Ehemalige DEO-Frauen | Ehemalige DEO-Männer | ||
| 1. Susan Sakr | 53,49 | 1. Ramy Khamis | 29,33 |
| 2. Somaya Fahmy | 64,05 | 2.Maged Mahrous | |
| 3. Tamara Lumb | 66,53 | 3.Tarek El Faramawy | 34,07 |
| Mädchen bis 18 | Jungen bis 18 | ||
| 1. Samira El Adawy | 40,25 | 1. Abdel Aziz E. N. | 32,58 |
| 2. Malak El Baghoury | 43,10 | 2. Ali Iman | 33,50 |
| 3. Heba El Najjar | 46,39 | 3. Ibrahim Ahmed | 34,51 |
| Frauen über 18 | Männer über 18 | ||
| 1. Sandos Mahmoud | 40,22ll | 1. Ahmed Abdel Maagod | 26,27ll |
| 2. Sibylle Frütel | 41,22 | 2. Ahmed Said | 26,38 |
| 3. Dr. Elke Kaschl-Mohni | 44,23 | 3. Ihab Mohamed Helal | 27,38 |
















