| 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 4n | 5a | 5b | 5c | 5n | 6a | 6b | 6c | 6n | 7a | 7b | 7c | 7n | 8a | 8b | 8c | 8n | 9a | 9b | 9c | 9n | 10a | 10b1 | 10b2 | 10b3 | 11a1 | 11b1 | 11b2 | 11b3 | 12b1 | 12b2 | 12b3 | Lehrer | Eltern | Victory | Orman | Ehemalige | Lycée | |||
| 08.00-09.00 | 63 | 62 | 63 | 69 | 67 | 65 | 63 | 62 | 58 | 66 | 60 | 63 | 60 | 66 | 63 | 63 | 63 | 67 | 66 | 66 | 62 | 66 | 59 | 65 | 60 | 66 | 64 | 63 | 58 | 65 | 59 | 66 | 55 | 49 | 56 | 56 | 62 | 0 | 53 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 50 | 72 | 49 | 63 | |||
| 09.00-10.00 | 56 | 59 | 53 | 58 | 56 | 58 | 63 | 60 | 60 | 64 | 64 | 62 | 61 | 60 | 57 | 63 | 59 | 68 | 56 | 63 | 56 | 60 | 55 | 60 | 57 | 61 | 65 | 54 | 55 | 57 | 54 | 65 | 50 | 45 | 53 | 67 | 50 | 0 | 58 | 72 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | 66 | 45 | 50 | |||
| 10.00-11.00 | 56 | 57 | 57 | 63 | 58 | 50 | 62 | 60 | 54 | 62 | 58 | 57 | 58 | 62 | 68 | 60 | 59 | 65 | 56 | 60 | 52 | 67 | 51 | 62 | 63 | 60 | 57 | 57 | 52 | 48 | 58 | 64 | 54 | 56 | 60 | 48 | 51 | 0 | 52 | 61 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | 70 | 34 | 49 | 50 | ||
| 11.00-12.00 | 50 | 55 | 55 | 56 | 52 | 56 | 56 | 58 | 56 | 58 | 63 | 60 | 59 | 59 | 65 | 64 | 62 | 59 | 62 | 58 | 60 | 56 | 53 | 60 | 54 | 65 | 50 | 51 | 48 | 47 | 51 | 56 | 48 | 50 | 57 | 54 | 50 | 0 | 44 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44 | 68 | 40 | 50 | 60 | ||
| 12.00-13.00 | 55 | 56 | 53 | 61 | 61 | 54 | 63 | 62 | 50 | 61 | 60 | 50 | 56 | 64 | 64 | 69 | 52 | 61 | 54 | 63 | 45 | 66 | 56 | 59 | 50 | 60 | 50 | 63 | 59 | 51 | 54 | 61 | 39 | 50 | 57 | 57 | 50 | 0 | 48 | 50 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71 | 47 | 66 | 55 | 69 | |||
| Gesamt | 280 | 289 | 281 | 307 | 294 | 283 | 307 | 302 | 278 | 311 | 305 | 292 | 294 | 311 | 317 | 319 | 295 | 320 | 294 | 310 | 275 | 315 | 274 | 306 | 284 | 312 | 286 | 288 | 272 | 268 | 276 | 312 | 246 | 250 | 283 | 282 | 263 | 0 | 255 | 308 | 290 | 0 | 0 | 0 | 320 | 237 | 342 | 74 | 248 | 292 | 13147 | Runden |
| Rang | 30 | 22 | 29 | 11 | 17 | 26 | 11 | 15 | 31 | 7 | 14 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 17 | 9 | 33 | 4 | 34 | 13 | 25 | 5 | 24 | 23 | 35 | 36 | 32 | 5 | 40 | 39 | 26 | 28 | 37 | 41 | 38 | 10 | 21 | 41 | 41 | 41 | 6573,5 | LE | ||||||
| Platz | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 4n | 5a | 5b | 5c | 5n | 6a | 6b | 6c | 6n | 7a | 7b | 7c | 7n | 8a | 8b | 8c | 8n | 9a | 9b | 9c | 9n | 10a | 10b1 | 10b2 | 10b3 | 11a1 | 11b1 | 11b2 | 11b3 | 12b1 | 12b2 | 12b3 | Lehrer | Eltern | Victory | Orman | 2629,4 | km |








