Sprechstunden Deutsche Evangelische Oberschule Kairo - Schuljahr 2011/2012
Name | Vorname | Sprechstd. Tag | Sprechstd. |
Abdel Fatah Mohsen |
| ohne | ohne |
Abdel Rahman Kotb |
| DI | 2.Std |
Ahmed Abou El Kheir |
| MO | 3.Std |
Ahmed Moustafa Mohamed |
| SO | 7.Std |
Aiman Hassan Niazi |
| DO | 3.Std |
Amina El Gibaly |
| DO | 4.Std |
Amira El Zahar |
| MI | 3.Std |
El Sioufy | May | n. VB. |
|
Eman Mahmoud Ibrahim Elafifi Khater |
| MO | 3.Std |
Eman Moh. Ali Amer Sharaf |
| MI | 4.Std |
Haitham El Sayed |
| ohne | ohne |
Hala Moh. Fouad Ahmed Egeza |
| DO | 8.Std |
Hany Antar Sayed El Saber |
| DO | 3.Std |
Hassan Hefny |
| DI | 5.Std |
Ibrahim Hassan Moh. Saduma |
| MO | 5.Std |
Iman Hassan Roushdy |
| MI | 2.Std. |
Iman Nageh Abdel Hamid |
| SO | 5.Std |
Labiba Youssef |
| DI | 1.Std |
Lamia Refat Mahmoud |
| MI | 4.Std |
Magdy Abdel Mo'men Dawam |
| SO | 5.Std |
Michael Ghattas |
| DI | 3.Std |
Mohamed Ashour |
| MO | 5.Std |
Mona Abd El Mottalea |
| DO | 4.Std |
Mounir Tewfik Moneim |
| n. VB. |
|
Raouf Mohamed Ali Raouf |
| MO | 3.Std |
Rukaya Mohamed Taha |
| SO | 3.Std |
Said Mohamed Elsayed |
| MI | 4.Std |
Salah Mahgoub Edris |
| MI | 3.Std |
Salwa Diab |
| DI | 1.Std |
Wafaa Ali Said |
| DO | 6.Std |
Yasmine Gaber El Akkad |
| MI | 4.Std |
Yasser Saad El Din Abdel Wahab |
| MO | 5.Std |
|
|
|
|
Al Korey | Pierrette | SO | 4.Std |
Al-Korey | Malaka | DI | 3.Std |
Ashraf Ahmed |
| ohne | ohne |
Bangert | Bettina | DO | 7.Std |
Bashandi | Ranja | MO | 1.Std |
Bastian | Petra | MI | 6.Std |
Bauerhin | Marika | DI | 8.Std |
Belal | Maged | Di | 2.Std |
Bergelt | Hendrik | DO | 4.Std |
Berger | Sarah | MI | 5.Std |
Berner | Andreas | MO | 2.Std |
Blaßhofer | Anne | SO | 5.Std |
Blattert | Ulrike | MI | 5.Std |
Blüml | Robert | MI | 5.Std |
Bruhn | Kerstin | DO | 4.Std |
Bühler | Jörg | MO | 2.Std |
Busse | Andrea | n. VB. |
|
Cetinbag | Fatma | DI | 2.Std |
Dannenmann | Reinhold | ohne | ohne |
Della Chiesa | Romano | MI | 4.Std |
Döhne | Elisabeth | DI | 5.Std |
El Sheakh | Rasha | DO | 1.Std |
Elkadi | Nadja | MO | 4.Std |
Elsner | Beate | MI | 5.Std |
Engelhorn | Wolfgang | DO | 5.Std |
Enzinger | Martina | DI | 5.Std |
Flor | Claudia | DI | 1.Std |
Ghaleb | Dina | DI | 3.Std |
Ghaleb | Karin | ohne |
|
Gomaa | Renate | n. VB. |
|
Grassmann | Philipp | MI | 5.Std |
Groeger | Marie-Angele | Mo | 5.Std |
Hachmeyer | Heinrich | n. VB. |
|
Helmbold | Deborah | n. VB. |
|
Hiesinger | Andrea | MI | 9.Std |
Hofmann | Caroline | DI | 4.Std |
Hog | Jürgen | DO | 2.Std |
Huning | Jörg | DO | 5.Std |
Huning | Miriam | DO | 5.Std |
Jähnigen | Petra | SO | 7.Std |
Kaiser | Brigitte | DO | 1.Std |
Kanold | Elke | DO | 7.Std |
Klementa | Thomas | n. VB. |
|
Knotz | Peter | DI | 6.Std |
Köpsel | Carina | DI | 2.Std |
Köpsel | Jan | MO | 3.Std |
Kramm | Josephine | DI | 6.Std |
Kramm | Roland | MI | 5.Std |
Kramml | Karin | MI | 6.Std |
Kraus | Annette | MO | 1.Std |
Krebs | Marie-Luise | MI | 5.Std |
Krüger | Evi | DI | 4.Std |
Louanzi-Bißbort | Karin | DO | 7.Std |
Lütje | Astrid | MO | 3.Std |
Matyba | Axel | n. VB. |
|
Mayer | Veronika | DI | 8.Std |
Neuweger | Saskia | SO | 8.Std |
Nieboer | Angelika | DI | 5.Std |
Nivin Ghamry |
| n. VB. |
|
Pomp | Daniela | DO | 6.Std |
Pomp | Marcel | SO | 8.Std |
Reuter | Tobias | ohne | ohne |
Rosenbaum | Sonja | DI | 8.Std |
Sabet | Mona | So | 5.Std |
Sauer | Anette | täglic | 2.Std |
Schober | Jürgen | DO | 7.Std |
Schröder | Mandy | MO | 8.Std |
Schröder | Udo | MI | 6.Std |
Schweikl | Julia | MI | 2.Std |
Stahl | Martina | MI | 4.Std |
Stütz | Michael | Mi | 2.Std |
Theisinger | Stefanie | DI | 4.Std |
Thomas | Eileen | SO | 7.Std |
Valentin | Gerd | SO | 4.Std |
van der Velden | Frank | DI | 8.Std |
Weger | Martin | MI | 5.Std |
Wiegele-Dajani | Patricia | MO | 2.Std |
Wildhofer | Günther | So | 6.Std |
Wimmer | Rene | So | 4.Std |
Wingenfeld | Wolf Nikolaus | MO | .Std |
Wittig | Sylvia | SO | 6.Std |
Yilmaz | Rusen Ali | DI | 2.Std |
Yilmaz | Sema | DI | 5.Std |
Zeindlhofer | Amina | DI | 2.Std |
Ziegler | Susanne | SO | 8.Std |
Stand:12.03.12 |
|
|
|








