Känguru der Mathematik
| Klasse...... | Platzierung... | Teilnehmer...... | Klasse...... | Punkte...... | Preise....... |
| Klasse 3 | 1. Platz | Alexis Sursock | 3b | 93.50 Pkt. | 2.Preis |
| 2. Platz | Alia Hantash | 3a | 68,25 Pkt. | ||
| 3. Platz | Karima Salama | 3b | 62,25 Pkt. | ||
| Klasse 4 | 1. Platz | Hussein Youssef | 4c | 98,75 Pkt. | |
| 2. Platz | Hussein Abdelrahim | 4c | 93,25 Pkt. | ||
| 3. Platz | Ali Serour | 4a | 88,25 Pkt. | ||
| Klasse 5 | 1. Platz | Farida Fauzy | 5b | 76,25 Pkt. | |
| 2. Platz | Johanna Mühlbauer | 5b | 70,00 Pkt | ||
| 3. Platz | Evrim Yilmaz | 5b | 65,50 Pkt. | ||
| Klasse 6 | 1. Platz | Youssef Shalaby | 6b | 88,75 Pkt | |
| 2. Platz | Nabil Boulos | 6a | 87,25 Pkt. | ||
| 3. Platz | Nora Tarraf | 6a | 81,00 Pkt. | T- Shirt | |
| Klasse 7 | 1. Platz | Sarah Sadek | 7c | 94,50 Pkt. | |
| 2. Platz | Constantin Merkel | 7a | 92.75 Pkt. | ||
| 3. Platz | Philip Höller | 7a | 89,00 Pkt. | ||
| Klasse 8 | 1. Platz | Karim Hartmann | 8b | 88,75 Pkt. | |
| 2. Platz | Leonard Murr | 8a | 84,75 Pkt. | ||
| 3. Platz | Celina Proffen | 8c | 83,00 Pkt. | ||
| Klasse 9 | 1. Platz | Ahmed Abdelaal | 9n | 76,25 Pkt. | |
| 2. Platz | Ismail Ismail | 9a | 71,00 Pkt. | ||
| 3. Platz | Mohamed Azzam | 9n | 70.00 Pkt. | ||









