Sportaustausch mit der Deutschen Schule Athen 2005
In diesem Jahr war es wieder soweit!
Nachdem letztes Jahr die Athener bei uns waren, durften die Deosportler/-sportlerinnen nun in einem Athenaufenthalt ihr Können zeigen und sich mit ihnen in einer freundlichen Atmosphäre messen.
Am 07.11. 2005 flog die Deocrew, die sich für diesen Wettkampf qualifiziert hatte, nach Athen. Sie erwartete eine erlebnis- und eindrucksreiche Woche.
Der Höhepunkt des Aufenthaltes war natürlich der Vergleichswettkampf zwischen der DSA und der DEO. Nach zwei Tagen Athen ging es auch schon los:
Spontan zur Eröffnung des Wettkampfes lief die Deocrew bester Laune eine Runde auf der Bahn mitsamt Tabla, ägyptischer Fahne und Megafon. Diese sorgten auch sonst bei Busfahrten und anderen Aufenthalten für gute Stimmung. Jeder erhoffte sich einen erfolgreichen Wettkampf für die eigene Schule. Unmittelbar nach den Startschüssen war der ganze Sportplatz in heller Aufregung; man lief quer über den Sportplatz, feuerte lauthals seine Mannschaft an und freute sich über den einen oder anderen Erfolg. Wenn man nicht gerade sportlich aktiv war, war man mindestens genauso erschöpft vom Anfeuern. In den Schulpausen strömten die ganzen Schüler der DSA in Richtung Sportplatz und sorgten für noch mehr Tumult. Auch während des Wettkampfes im Schwimmen und im Fußball war die Atmosphäre nicht anders. In der Leichtathletik, sowie auch im Schwimmen haben sich die Deosportlerinnen knapp als Sieger bewiesen. Obwohl die Jungs der DEO in diesen Sportarten und im Fußball gegen die DSA verloren hatten, trübte das nicht im Geringsten ihre Stimmung - im Gegenteil. Sie freuten sich über einzelne Erfolge und über den unerwarteten Sieg der Mädchen im Fußball mit einem Ergebnis von 3: 0. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs gab es neue Schulrekorde! Gesamtsieger wurde dieses Jahr die DSA!
Aber nicht nur die Wettkämpfe gehörten zum Aufenthalt, sondern ein reichhaltiges interessantes Kulturprogramm - Besichtigung der Akropolis, der Plaka und des OAKA- Geländes, Fahrt nach Chalkida, Isthmos Korinth, zur Hafenstadt Nafplion und Epidauros – waren auch dabei. Letzteres ist das besterhaltene Amphitheater von Griechenland. Die Akustik war einfach perfekt. Die fallende Münze eines Lehrers war bis in die oberen Ränge zu hören.
Insgesamt war es eine sehr gelungene Athenreise mit vielen Erlebnissen, neuen Eindrücken und griechischen Bekanntschaften. Nicht zu vergessen sind ebenfalls das häufige Souflakiessen in Kiffissia, der gemeinsame Einkauf im Zara (Jungs und Mädchen) und unser Begleiter Tillmann!
Nach einem guten Flug schwenkten wir unsere Pokale und Medaillen auf dem Cairo- Flughafen, begleitet von Tabla und fröhlichem Gejohle, wie nach einer Weltmeisterschaft!
Wir freuen uns jetzt schon unsere netten Gastgeber nächstes Jahr hier in Cairo begrüßen zu dürfen.
Nicht zu letzt einen ganz besonderen Dank an Frau Nolte, Herrn Szartowicz und Herrn Knuth für ihre super Organisation in ihrem permanenten Einsatz vor und während dem Sportaustausch!
Caro Stoeckermann
Unsere Medaillen
| 100m Mädchen | Gold: Amina Hassan 13,33s | Silber: Mika Mansour 13,78s |
| 60m Hürden Mädchen | Gold: Miral Abou El Dahab 10,41s | Bronze: Layla Abdel Salam 11,30s |
| 100m Jungen | Bronze: Bahy Shoukry 12,09s | |
| 80m Hürden Jungen | Bronze: Max Rosenthal 13,26s | |
| 200m Mädchen | Silber: Amina Hassan 28,51s | Bronze: Mika Mandour 28,90s |
| 200m Jungen | Bronze: Bahy Shoukry 25,02s | |
| 400m Mädchen | Gold: Ana Stoeckermann 1,08.34min | Silber: Caro Stoeckermann 1,09.74min |
| 400m Jungen | Gold: Mahmoud Badr 54,08s | |
| 800m Mädchen | Silber: Ana Stoeckermann 2, 41.04min | Gold: Caro Stoeckermann 2,43.04min |
| 1500m Jungen | Silber: Ahmed Youssef 4,54.3min | |
| Weitsprung Mädchen | Bronze: Omayma Stelzer 3,80m | |
| Weitsprung Jungen | Bronze: Karim Hassan 4,86m | |
| Kugelstoßen Mädchen | Bronze: Navina Sanchez 6,60m | |
| Kugelstoßen Jungen | Gold: Mahmoud Badr 11,26m | |
| Hochsprung Mädchen | Gold: Miral Abou El Dahab 1,35m | |
| Hochsprung Jungen | Bronze: Philipp Lieser 1,55m | |
| 4x 100m Mädchen | Mika Mandour, Miral Abou El Dahab, Omayma Stelzer, Amina Hassan | |
| 4x 100m Jungen | Tarek El Bassiouny, Bahy Shoukry, Magdy Hanna, Mahmoud Badr | |
| 50m Kraul Mädchen | Silber: Sarah Abou Seoud 33,41s | Bronze: Farah Abou El Ela 34,80s |
| 50m Rücken Mädchen | Silber: Farah Abou El Ela 38,53s | Bronze: Mariam Abou Seoud 40,36s |
| 50m Brust Mädchen | Silber: Sarah Abou Seoud 41,20s | Bronze: Alia Ramadan 44,13s |
| 50m Delphin Mädchen | Gold: Mariam Abou Seoud 35,84s | Bronze: Alia Ramadan 39,27s |
| 50m Kraul Jungen | Bronze: Hossam Houta 32,75s | |
| 50m Rücken Jungen | Bronze: Philipp Lieser 42,56s | |
| 50m Brust Jungen | Gold: Ziad Karam 39,46s | Bronze: Karim Hassan 43,24s |
| 50m Delphin Jungen | Bronze: Ziad Karam 37,70s | |
| 4x 50m Mädchen | Gold: 2,30.98s | Farah Abou El Ela, Sarah Abou Seoud, Mariam Abou Seoud, Alia Ramadan |
| 4x 50m Jungen | 2,39.51s | Hossam Houta, Karim Hassan, Ziad Karam, Karim Zeinhom |
| 4x 50m Kraul Mädchen | 2,38.81s | Agata Paszko, Laila Abdel Salam, Salma Abdel Salam, Miral Abou Dahab |
| 4x 50m Kraul Jungen | 2,37.88s | Philipp Lieser, Mohammed Kassam, Mostafa Mostafa, Mahmoud Badr |
| Fußballmädchen | Gold | Salma Abdel Salam, Layla Abdel Salam, Agatha Paszko, Omayma Stelzer, Navina Sanchez, Miral Abou El Dahab, Amina Hassan, Alia Ramadan, Ana Stoeckermann, Caro Stoeckermann |
| Fußballjungen | Karim Hassan, Shady Fayed, Bahy Shoukry, Mostafa Sedky, Mostafa Mostafa, Tarek El Bassiouny, Magdy Hanna, Mahmoud Badr, Ahmed Youssef, Hossam Houta, Karim Zeinhom |















