Name | Vorname | Anrede | Akad. Titel | Facultas | a.d.Schule ab | |
Abdel Rahman Kotb |
| Herr |
| A,Rel | 1987 | |
Ahmed Moustafa Mohamed |
| Herr |
| A, Rel | 2000 | |
Hany Antar Sayed El Saber |
| Herr |
|
|
| |
Hassan Hefny |
| Herr |
| A,Rel | 1981 | |
Ibrahim Hassan Moh. Saduma |
| Herr |
| A,Rel | 1993 | |
Iman Hassan Roushdy |
| Frau |
| A,Rel | 1994 | |
Iman Nageh Abdel Hamid |
| Frau |
| A,Rel | 1999 | |
Labiba Youssef |
| Frau |
| A,Rel | 1993 | |
Lamia Refat Mahmoud |
| Frau |
| A, Rel | 2000 | |
Magdy Abdel Mo'men Dawam |
| Herr | Dr. | A | 1994 | |
Mona Abd El Mottalea |
| Frau |
| A | 2008 | |
Said Mohamed Elsayed |
| Herr |
| Civics | 1998 | |
Yasser Saad El Din Abdel Wahab |
| Herr |
| A,Rel | 1999 | |
Al Korey | Pierrette | Frau |
| F | 1986 | |
Al-Korey | Malaka | Frau |
| E | 2004 | |
Bashandi | Ranja | Frau |
| AFD | 2011 | |
Bastian | Petra | Frau |
| E | 2009 | |
Belal | Maged | Herr |
|
| 2010 | |
Berner | Andreas | Herr |
| Sp | 2009 | |
Cetinbag | Fatma | Frau |
| Sp | 2010 | |
Della Chiesa | Romano | Herr |
| Ku | 2001 | |
El Sheakh | Rasha | Frau |
| D, Werken | 2010 | |
Elkadi | Nadja | Frau |
| MRD | 2010 | |
Ghaleb | Dina | Frau |
| E | 2001 | |
Ghaleb | Karin | Frau |
| F | 1988 | |
Helmbold | Deborah | Frau |
|
| 2009 | |
Huning | Miriam | Frau |
| E, D | 2010 | |
Jähnigen | Petra | Frau |
| DaF | 1993 | |
Kaiser | Brigitte | Frau |
| Rel | 2004 | |
Köpsel | Carina | Frau |
| E, Sp | 2008 | |
Kramm | Josephine | Frau |
| D, Mu | 2010 | |
Sabet | Mona | Frau |
| DaF | 2010 | |
Thomas | Eileen | Frau |
| D, E | 2006 | |
van der Velden | Frank | Herr | Dr. | Rel | 2001 | |
Weger | Martin | Herr |
| E, G | 2008 | |
Dajani | Patricia | Frau |
| E | 2003 | |
Wingenfeld | Wolf Nikolaus | Herr | Dr. | D, Bio | 2003 | |
Yilmaz | Rusen Ali | Herr |
|
| 2009 | |
Zeindlhofer | Amina | Frau |
| E | 2003 | |
Ziegler | Susanne | Frau |
|
| 2011 | |
Abo Bakr | Mona | Frau |
|
| 2010 | |
Abu Sedira | Susanna | Frau |
| Kg | 1990 | |
Kempert | Fabian | Herr |
|
| 2011 | |
Linkert | Doris | Frau |
| Kg | 2002 | |
Malahias | Silke | Frau |
| Kg | 1969 | |
Seib | Anja | Frau |
| Kg | 2003 | |
Staudter | Astrid | Frau |
|
| 2010 | |
Tamimy | Tanja | Frau |
| D, LB, GB, Rel. | 2008 | |
Abdel Fatah Mohsen |
| Herr |
|
| 2005 | |
Ahmed Abou El Kheir |
| Herr |
|
| 2011 | |
Aiman Hassan Niazi |
| Herr |
| Civ | 2007 | |
Amina El Gibaly |
| Frau |
| Civ,AfD | 1972 | |
Amira El Zahar |
| Frau |
| A | 2010 | |
Ashraf Ahmed |
| Herr |
| AfD, MRD, Rel | 1993 | |
El Sioufy | May | Frau | Dr. |
| 2010 | |
Eman Mahmoud Ibrahim Elafifi Khater |
| Frau |
| A, Rel | 2003 | |
Eman Moh. Ali Amer Sharaf |
| Frau |
| Civics | 2011 | |
Haitham El Sayed |
| Herr |
| Phil, Psy | 2007 | |
Hala Moh. Fouad Ahmed Egeza |
| Frau |
| A | 2009 | |
Michael Ghattas |
| Herr | Dr. | Rel | 2001 | |
Mohamed Ashour |
| Herr |
| A,Rel | 1978 | |
Mounir Tewfik Moneim |
| Herr |
| A,Rel | 1986 | |
Nivin Ghamry |
| Frau | Dr. | Ph | 2005 | |
Raouf Mohamed Ali Raouf |
| Herr |
| Arabisch | 2011 | |
Rukaya Mohamed Taha |
| Frau |
| A,Rel | 1982 | |
Salah Mahgoub Edris |
| Herr | Prof.Dr. | Rel | 2007 | |
Salwa Diab |
| Frau |
| A,Rel | 1975 | |
Wafaa Ali Said |
| Frau |
| A,Rel | 1984 | |
Yasmine Gaber El Akkad |
| Frau |
| A | 2008 | |
Bruhn | Kerstin | Frau |
| D, Sp | 2008 | |
Schober | Jürgen | Herr |
| Mu, Ma, Ph, Sp | 2011 | |
Valentin | Gerd | Herr |
| Ch, Bi | 2006 | |
Bangert | Bettina | Frau |
| D, Rel., Mu | 2009 | |
Bauerhin | Marika | Frau |
| De, Ma, Su, Rel | 2010 | |
Berger | Sarah | Frau |
| D, F, G | 2009 | |
Blüml | Robert | Herr |
| D, Erdkunde, Ma, Sp | 2011 | |
Busse | Andrea | Frau |
| Rel | 2007 | |
Döhne | Elisabeth | Frau |
| HW | 2009 | |
Engelhorn | Wolfgang | Herr |
| D,G,Sp, Sk | 1994 | |
Enzinger | Martina | Frau |
|
| 2011 | |
Flor | Claudia | Frau |
| Eng., kath. Rel | 2011 | |
Grassmann | Philipp | Herr |
| Ku | 2008 | |
Groeger | Marie-Angele | Frau |
| F, D | 2007 | |
Hiesinger | Andrea | Frau |
| D, M, G, Pol | 2010 | |
Hofmann | Caroline | Frau |
| D, Bio; M, Ku | 2010 | |
Kramml | Karin | Frau |
| E, G | 2009 | |
Lütje | Astrid | Frau |
| D, Ku, Geo | 2010 | |
Mayer | Veronika | Frau |
| Bio, D, M, Mu | 2010 | |
Neuweger | Saskia | Frau |
| Kunst, Eng, Mathe | 2011 | |
Nieboer | Angelika | Frau |
| D, BWL | 2009 | |
Pomp | Daniela | Frau |
| M, Ku | 2010 | |
Pomp | Marcel | Herr |
| D, Gesellschaftsw. | 2010 | |
Rosenbaum | Sonja | Frau |
| E, D, M. Ku | 2010 | |
Sauer | Anette | Frau |
| D, Sp | 2007 | |
Schweikl | Julia | Frau |
| Erdkunde, D, Mathe | 2011 | |
Theisinger | Stefanie | Frau |
| MU, M, D | 2010 | |
Wildhofer | Günther | Herr |
| Chemie, Bio | 2011 | |
Wimmer | Rene | Herr |
| M, Ch | 2005 | |
Bergelt | Hendrik | Herr |
| D, M, Sachk., Rel | 2008 | |
Blaßhofer | Anne | Frau |
| D, E | 2008 | |
Blattert | Ulrike | Frau |
| B, Ek | 2010 | |
Bühler | Jörg | Herr |
| Mathe, ev. Rel | 2011 | |
Dannenmann | Reinhold | Herr |
| Sp, Rel | 2006 | |
Elsner | Beate | Frau |
| Ma, Ph | 2009 | |
Gomaa | Renate | Frau |
| D, Wirtsch. | 2008 | |
Hachmeyer | Heinrich | Herr |
| KR, D, Sp | 2005 | |
Hog | Jürgen | Herr |
| Ma, Geschichte | 2011 | |
Huning | Jörg | Herr |
| Bio, Sp | 2010 | |
Kanold | Elke | Frau |
| Mathe, Ku | 2011 | |
Klementa | Thomas | Herr |
| D, G,SK | 2010 | |
Knotz | Peter | Herr | Dr. | D, Geschichte | 2011 | |
Köpsel | Jan | Herr | Dr. | Sp, M | 2008 | |
Kramm | Roland | Herr |
| D, Mu | 2010 | |
Kraus | Annette | Frau |
| GS | 2011 | |
Krebs | Marie-Luise | Frau |
| D, ev. Rel |
| |
Krüger | Evi | Frau |
| M, Ph | 2005 | |
Louanzi-Bißbort | Karin | Frau |
| D, F, Mu | 2009 | |
Matyba | Axel | Herr |
| Rel | 2006 | |
Reuter | Tobias | Herr | Dr. | Sp, Mu | 2009 | |
Schröder | Mandy | Frau |
| M, Ph | 2009 | |
Schröder | Udo | Herr |
| D, G | 2005 | |
Stahl | Martina | Frau |
| E, F | 2011 | |
Stütz | Michael | Herr |
| D, E | 2006 | |
Wittig | Sylvia | Frau |
| M, Ph | 2011 | |
Yilmaz | Sema | Frau |
| Ma, PH | 2007 | |
|
|
|
|
|
| |












