Schulgeldrechnung für das Schuljahr 2011/2012
Schulgeldsätze für das Schuljahr 2011/2012
gültig ab 04.September 2011
Änderungen vorbehalten
Stand 03.09.2011
| Ägypter | Klasse 2 - 12 und N-Schüler | LE 18.770,00 |
| Ägypter | Klasse 1 | LE 21.650,00 (neu) |
| Deutsche, Österreicher & Mitglieder im Schweizer Schulverein | Klasse 1-12 | € 3.600,00 |
| Andere Nationalitäten | Klasse 1 - 12 | € 5.250,- |
| 1.te Teilrechnung fällig bis 31.08.2011 | LE 12.000,- (€ 2500,-) |
Einmalige jährliche Zahlungen:
| Aktivitäten * | LE 1.350,00 (€ 171,50) |
| Schülerausweis und Datenadministration | LE 100,00 (€ 12,50) |
| Schülerunfallversicherung | LE 200,00 (€ 25,00) |
| Arztbeiträge, Medikamente, Zahnarzt | LE 200,00 (€ 25,00) |
| Einschreibegebühren für Neuanmeldungen * | LE 1000,00 (€ 120,00) |
| Einschulungsmaterial 1.Klasse | LE 200,00 (€ 22,50) |
| Beitrag IT Ausstattung | LE 700,00 ( 89,00 Euro) |
Prüfungsgebühren
| Klasse 4N | LE 100,00 |
| Klasse 9 | LE 100,00 |
| Klasse 12 | LE 50,00 (€ 6,50) |
Abgaben an die Zone (nur Ägypter)
| Kl. 1 | LE 36,50 | Kl. 7 | LE 100,00 | |
| Kl. 2 | LE 36,50 | Kl. 8 | LE 100,00 | |
| Kl. 3 | LE 36,50 | Kl. 9 | LE 70,00 | |
| Kl. 4 | LE 76,50 | Kl. 10 | LE 132,50 | |
| Kl. 5 | LE 76,50 | Kl. 11 | LE 88,50 | |
| Kl. 6 | LE 56,50 | Kl. 12 | LE 88,50 |
VS- und Kindergartengeld
| Ägypter | LE 24.230,00 |
| Nichtägypter | € 3.600,00 |
Einmalige jährliche Zahlungen
| Sachausgaben (für Basteln, Getränke, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, | LE 500,00(€ 63,50) |
| Fotokopien und Bücherei)* | |
| Arztbeiträge, Medikamente, Zahnarzt | LE 200,00 (€ 25,00) |
| Schülerunfallversicherung | LE 200,00(€ 25,00) |
| Schülerausweis und Datenadministration | LE 100,00 (€ 12,50) |
| Prüfungsgebühr Kindergarten (für alle Neuanmeldungen) | LE 400,00 |
| Gebühren für Probetage | LE 600,00 |
| Einschreibegebühren für Neuanmeldungen * | LE 1000,00(€ 120,00) |
| Abgaben an die Zone | Kindergarten : LE 12,50 Vorschule : LE 12,50 |
Abgaben an die Zone
| Kindergarten | LE 12,50 |
| Vorschule | LE 12,50 |
| Für Nichtägypter werden diese Beträge am Tag der Rechnungslegung in Euro umgerechnet (Kurs : 1 € = 7,8721 LE ) |
Bustickets Preise in LE gültig ab 4.September 2011
| Stadtteil | Zone | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| Dokki, Giza bis Giza Platz | 1 | LE 3.432,00 (436,00 €) | ||
| Zamalek, Mohandessin | 2 | LE 3690,00 (469,00 €) | ||
| Agouza, Stadtmitte, Garden City | 3 | LE 3.954,00 (502,50 €) | ||
| Haram, Heliopolis, Nasr City, Maadi | 4 | LE 4.170,00 (530,00 €) | ||
| 6th of October/Rehab/Qattamiya | 5 | LE 5.100,00 (648,00 €) |
(weitere Informationen finden Sie auch im Punkt Busbetrieb)
* Für Nichtägypter werden diese Beträge am Tag der Rechnungslegung in Euro umgerechnet (Kurs: 1 € = 8,8349 LE)








